Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 87 | 571 | 121.819 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 232 | 12.897 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 571 | 34.829 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 4 | 318 | 933 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 2 | 470 | 1.202 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 508 | 1.245 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 3 | 419 | 1.193 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 3 | 571 | 1.654 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 1 | 569 | 3.381 |
2025-06-07 | 0 | 0 | 1 | 394 | 793 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 3 | 305 | 760 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 1 | 400 | 781 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 1 | 377 | 841 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 263 | 572 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 2 | 223 | 520 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 293 | 817 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 1 | 303 | 3.534 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 207 | 776 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 298 | 832 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 336 | 720 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 2 | 295 | 704 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 1 | 367 | 1.414 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 1 | 464 | 844 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 1 | 375 | 2.656 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1.206 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 3 | 248 | 798 |
2025-06-24 | 0 | 0 | 2 | 264 | 650 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 230 | 938 |
2025-06-26 | 0 | 0 | 1 | 218 | 533 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 2 | 210 | 1.700 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 1 | 253 | 1.051 |
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 379 | 1.298 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 3 | 237 | 483 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 452 | 58.385 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 249 | 15.708 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1.301 | 574.510 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 439 | 47.893 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 438 | 85.993 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 356 | 129.039 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.301 | 83.778 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 325 | 76.086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 272 | 112.559 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 39.162 |
![]() |
856 | 861 | 5 | 338 | 88.368 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 338 | 34.356 |
![]() |
129 | 129 | 0 | 263 | 25.305 |
![]() |
92 | 92 | 0 | 123 | 14.896 |
![]() |
635 | 640 | 5 | 103 | 13.811 |