Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 60 | 571 | 86.990 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 571 | 12.897 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 452 | 58.385 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 249 | 15.708 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1.301 | 574.510 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 439 | 47.893 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 438 | 85.993 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 356 | 129.039 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.301 | 83.778 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 325 | 76.086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 272 | 112.559 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 319 | 39.162 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1.581 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.891 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 210 | 928 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 196 | 738 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 202 | 809 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1.086 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 151 | 433 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1.165 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 172 | 634 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 291 | 4.840 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 246 | 390 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 161 | 756 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1.804 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 153 | 446 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 246 | 573 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 261 | 629 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 196 | 466 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 177 | 4.605 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 189 | 631 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1.083 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 301 | 462 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 179 | 469 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 165 | 674 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 194 | 708 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 319 | 4.765 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1.174 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 175 | 374 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 210 | 766 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 205 | 559 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 177 | 372 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1.351 |
![]() |
856 | 861 | 5 | 338 | 88.368 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 338 | 34.356 |
![]() |
129 | 129 | 0 | 263 | 25.305 |
![]() |
92 | 92 | 0 | 123 | 14.896 |
![]() |
635 | 640 | 5 | 103 | 13.811 |